8月の成績

8月の結果 投資ツールで選ぶなら
銘柄 仕掛日 仕掛値 返済日 返済値 損益率
クラスターテクノロジー 8/2 35050 8/27 31400 -10.41%
日本電気硝子 8/2 1718 8/16 1762 2.56%
ディーアンドエムホールディングス 2007/8/2 420 8/27 391 1.69%
8/13 349
TDK 2007/8/2 9080 8/16 9480 4.41%
東京精密 2007/8/2 3800 8/16 3510 -7.63%
総医研ホールディングス 2007/8/3 111000 8/17 93000 -16.22%
日本電技 2007/8/6 963 8/20 950 -1.35%
YOZAN 2007/8/6 940 8/20 843 -10.32%
オーエム製作所 2007/8/7 900 8/21 810 -10.00%
日成ビルド工業 8/8 145 8/22 125 -13.79%
日本駐車場開発 8/8 7040 8/22 6100 -13.35%
セーレン 8/8 1020 8/22 879 -13.82%
富士興産 8/8 172 8/22 155 -9.88%
タダノ 8/8 1567 8/22 1365 -12.89%
ブラザー工業 8/8 1339 8/22 1356 1.27%
本多通信工業 8/8 500 8/22 491 -1.80%
東北ミサワホーム 8/9 368 8/15 520 41.30%
エフティコミュニケーションズ 8/9 62500 8/23 56100 -10.24%
篠崎屋 8/9 20500 8/23 18800 -8.29%
チヨダウーテ 8/9 1020 8/23 896 -12.16%
日本冶金工業 8/9 1156 8/23 1110 -3.98%
三井金属 8/9 521 8/23 464 -10.94%
セイコーエプソン 8/9 3060 8/23 3060 0.00%
フォトニクス 8/9 23900 8/23 26050 9.00%
内田洋行 8/9 504 8/23 479 -4.96%
三愛石油 8/9 587 8/23 542 -7.67%
太平洋海運 8/9 357 8/23 344 -3.64%
共栄タンカー 8/9 448 8/23 434 -3.13%
関西汽船 8/9 174 8/23 155 -10.92%
ナカノフドー建設 8/10 265 8/24 259 -2.26%
熊谷組 8/10 197 8/24 200 1.52%
東亜建設工業 8/10 149 8/24 133 -10.74%
タビオ 8/10 1580 8/24 1650 4.43%
マガシーク 8/10 445000 8/24 471000 5.84%
JFE商事ホールディングス 8/10 713 8/24 730 2.38%
三菱製紙 8/10 218 8/24 230 5.50%
メディアシーク 8/10 40250 8/24 41200 2.36%
コスモ石油 8/10 519 8/24 524 0.96%
新日鉱ホールディングス 8/10 960 8/24 978 1.88%
日新製鋼 8/10 441 8/24 467 5.90%
日本金属工業 8/10 485 8/24 535 10.31%
住友金属鉱山 8/10 2320 8/24 2225 -4.09%
OKK 8/10 405 8/24 388 -4.20%
日本スピンドル製造 8/10 334 8/24 356 6.59%
三菱化工機 8/10 455 8/24 456 0.22%
新東工業 8/10 1456 8/24 1522 4.53%
アイチコーポレーション 8/10 1325 8/24 1397 5.43%
酒井重工業 8/10 295 8/24 286 -3.05%
CKD 8/10 1024 8/24 1103 7.71%
エスペック 8/10 1553 8/24 1395 -10.17%
太陽誘電 8/10 2145 8/24 2155 0.47%
長野計器 8/10 2130 8/24 2135 0.23%
山善 8/10 700 8/24 731 4.43%
井筒屋 8/10 131 8/24 130 -0.76%
アインファーマシーズ 8/10 1725 8/24 1760 2.03%
泉州電業 8/10 2510 8/24 2630 4.78%
富士電機E&C 8/13 249 8/15 280 12.45%
日本ギア工業 8/13 615 8/15 787 27.97%
木村化工機 8/13 851 8/15 1142 34.20%
岡野バルブ工業 8/13 936 8/15 1030 10.04%
宇徳運輸 8/13 659 8/15 777 17.91%
フリービット 8/14 820000 8/24 1010000 23.17%
チタン工業 8/20 197 8/23 257 30.46%

取引方法

過去の成績

証券会社人気ランキング
楽天証券
 
GMOインターネット証券
マネックス証券
 
そしあす証券
E*トレード証券
 
新光証券
ジェット証券
丸三証券
松井証券
内藤証券
オリックス証券
 
カブドットコム証券
岩井証券
かざか証券
エイチ・エス証券