売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


1月前半
日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
1/19 Fオール 8437 113,000 2 112,000 2 −2,000
アセットM 2337 449,000 1 448,000 1 −1,000
賃貸住宅 2420 262,000 1 264,000 1 +2,000
269,000 1 274,000 1 +5,000
タカラバイオ 4974 342,500 2 352,500 2 +20,000
ジャレコ 7954 136 1000 134 1000 −2,000
リサ 8924 337,000 1 339,000 1 +2,000
IDU 8922 224,500 2 221,500 2 −3,000
三菱自動車 7211 158 2000 157 2000 −2,000
ディップ 2379 234,000 1 229,000 1 −5,000
ワールドロジ 9378 337,000 1 338,000 1 +1,000
350,000 1 351,000 1 +1,000
349,000 3 355,000 1 +18,000
ICF 4797 372,000 1 371,000 1 −1,000
Dアーツ 2326 320,000 2 316,500 2 −7,000
IRI 4741 257,000 3 257,666 3 +2,000
ベリサイン 3722 514,000 1 514,000 1 ±0
プリヴェ 6720 635 1000 633 1000 −2,000
C4 2355 234,000 2 235,000 2 +2,000
マネックス 2316 148,000 3 145,000 3 −9,000
サイバード 4823 203,000 2 204,000 2 +2,000
LTT 4566 291,000 1 291,000 1 ±0
モスインス 2316 259,000 1 263,000 1 +4,000
1/18 マネックス 8698 146,000 1 145000 1 −1,000
ワールドロジ 9378 333,000 1 336,000 1 +3,000
モスインス 2316 292,000 1 285,000 1 −21,000
303,000 1 289,000 1
三菱自動車 7211 175 1000 176 1000 +1,000
163 2000 1640 2000 +2,000
タカラバイオ 4974 290,000 1 294,000 1 +4,000
313,000 1 314,000 1 +1,000
オリコン 4800 410,000 1 412,000 1 +2,000
ベリトランス 3749 319,000 1 318,000 1 −1,000
リサパートナーズ 8924 318,000 1 323,000 1 +10,000
322,000 1 327,000 1
アセットM 2337 445,000 1 446,000 1 +1,000
総医研 2385 620,000 1 617,000 1 −3,000
ウェルネット 2428 700,000 1 705,000 1 +5,000
IDU 8922 200,000 3 200,666 1 +2,000
C4 2355 224,000 1 223,000 1 −1,000
賃貸住宅 2420 243,000 1 245,000 1 +2,000
1/14 テリロジー 3356 761,000 1 768,000 1 +7,000
ウェルネット 2428 795,000 1 779,000 1 −16,000
C4 2355 230,000 1 232,000 1 +2,000
229,000 3 227,000 3 −6,000
アップル 2788 219,000 1 218,000 1 −1,000
235,000 1 233,000 1 −2,000
日本エンター 4829 167,000 1 164,000 1 −3,000
173,000 3 167,666 3 −16,000
オンコ 4564 361,000 1 359,000 1 −2,000
木村化工 6378 329 2,000 327 2000 −4,000
326 2000 322 2000 −8,000
ディップ 2379 229,000 1 235,000 1 +6,000
239,666 3 237,000 3 −8,000
スカイマーク 9204 233,000 2 234,000 2 +2,000
1/12 日本エンター 4829 181,000 2 184,000 1000 +11,000
189,000 1
197,000 1 194,000 3 −11,000
198,000 2
オリコン 4800 393,000 1 395,000 1 +2,000
オンコセラピー 4564 385,000 1 380,000 1 −5,000
ワールドロジ 9378 348,000 1 353,000 1 +5,000
イートレード 8701 318,000 1 319,000 1 +1,000
サカイオーベ 3408 282 2000 287 2000 +10,000
287 1000 285 1000 −2,000
綜合臨床 2399 432,000 1 425,000 1 −7,000
木村化工 6378 340 2000 337 2000 −6,000
アップル 2788 224,000 1 220,000 1 −2,000
1/12 アキレス 5142 217 2000 210 2000 −14,000
アセットM 2337 390,000 1 393,000 1 +3,000
391,000 1 393,000 1 +2,000
ワールドロジ 9378 323,000 1 323,000 1 ±0
332,000 1 334000 1 +2,000
モスインス 2316 237,000 1 234,000 1 −3,000
232,000 2 228,500 2 −7,000
224,000 3 230,000 3 +18,000
ホウスイ 1352 212 2000 207 2,000 −10,000
高岳製作所 6621 198 1000 197 1000 −1,000
アツギ 3529 139 3000 140 3000 +3,000
サカイオーベ 3408 304 1000 301 1000 −3,000
オリコン 4800 380,000 1 385,000 1 +5,000
388,000 1 391,000 1 +3,000
イートレード 8701 333,000 1 331000 1 +1,000
デジタルアーツ 2326 267,000 1 268,000 1 +1,000
1/11
GDH 3755 1,140,000 1 1,150,000 1 +10,000
スカイマーク 9204 238,000 2 235,000 2 −6,000
サカイオーベックス 3408 301.5 4000 301.5 4000 ±0
石川製作所 6208 165 2000 165 2000 ±0
168 2000 163 3000 −13,000
166 1000
デジタルアーツ 2326 284,000 2 284,500 2 +1,000
ウェルネット 2428 774,000 1 780,000 1 +6,000
インボイス 9448 17,370 50 17,160 50 −10,500
べりトランス 3749 310,000 1 311,000 1 +1,000
ワールドロジ 9378 319,500 4 319,500 4 ±0
1/7 ベリトランス   3749 302,000 3 307,000 1 +9,000
306,000 1
302,000 1
321,000 2 311,000 2 −20,000
323,000 2 328,000 1
305,000 1 −14,000
ウェルネット 2428 804,000 1 790,000 1 −14,000
ワールドロジ 9378 311,000 1 299,000 1 −24,000
304,000 1 311,000 1 +7,000
307,000 2 309,000 2 +4,000
石川製作所 6208 164 4000 161 4000 −12,000
164.33 3000 160.66 3000 −11,000
ティアック 6803 222 2000 215 2000 −14,000
インボイス 9448 16162 50 16258 50 +4,800
ディップ 2379 245,000 2 246,000 2 +2,000
サカイオーベ 3408 297.5 2000 302 2000 +9,000
北沢産業 9930 381 1000 380 1000 −1,000
イートレード 8701 347,000 1 351,000 1 +4,000
347,000 1 348,000 1 +1,000
テリロジー 3356 694,000 1 695,000 1 +1,000
日本工営 1954 350 2000 351.5 2000 +3,000
1/6 ダイセキ環境 1712 799,000 1 818,000 1 +19,000
822,000 1 834,000 1 +12,000
844,000 1 849,000 1 +5,000
日本工営 1954 363 2000 368 2000 +10,000
ウェルネット 2428 793,000 1 809,000 1 +19,000
アップルインター 2788 236,000 3 238,000 3 +6,000
ワールドロジ 9378 299,000 2 294,000 2 −10,000
1/4 ウェルネット 2428 695,000 1 710,000 2 +15,000
633,000 1 669,000 1 +36,000
フィールズ 2767 568,000 1 568,000 1 ±0
571,000 1 575,000 1 +4,000
テリロジー 3356 602,000 1 638,000 1 +36,000

その他の株情報を見る
デイトレ
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved