売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


1月後半
日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
1/31 アセットM 2337 447,000 1 445,000 1 −2,000
新和海運 9110 348.5 2000 351.5 2000 +6,000
LTTバイオ 4566 410,000 1 415,000 1 +5,000
タカラバイオ 4997 719,000 1 728,000 1 +9,000
740,000 1 799,000 1 +55,000
共栄タンカー 9130 342.5 2000 418 2000 −49,000
太平洋海運 9123 233.33 3000 227.33 3000 −18,000
総合医学研究所 2385 678,000 1 672,000 1 −6,000
第一中央汽船 9132 259 1000 256 1000 −3,000
ライブドア 4753 463 800 459 800 −3,200
458 500 459 500 +500
アップル 2788 272,000 1 269,000 1 −3,000
丸山製作所 6316 641 1000 640 1000 −1,000
ゲンダイAG 2411 420,000 1 416,000 1 −4,000
423,000 1 418,000 1 −5,000
日立ソフト 9694 1975 300 1999 300 +7,200
メディアシーク 4824 364,000 1 347,800 1 −16,000
IRI 4741 273,000 1 271,000 1 −2,000
1/28 LTTバイオ 4566 333,000 2 342,000 2 +18,000
342,000 1 363,000 1 +57,000
338,000 1 374,000 1
サイレックス 6679 432,000 1 427,000 1 −5,000
428,000 1 416,000 1 −12,000
ジャックH 7602 210 200 203 200 −1,400
ドッドBMS 7626 852 300 845 300 −2,100
830 200 833 200 +600
タカラバイオ 4974 697,000 1 708,000 1 +11,000
711,000 1 704,000 1 −7,000
オリコン 4800 580,000 1 569,000 1 −11,000
アセットM 2337 433,000 1 433,000 1 +0
共栄タンカー 9130 352 1000 351 1000 +22,000
348 1000 371 1000
賃貸住宅 2420 279,000 1 279,000 1 ±0
281,000 1 282,000 1 +1,000
オンコ 4564 395,000 1 396,000 1 +1,000
北海製罐 5902 338.5 2000 337.5 2000 −2,000
太平洋海運 9123 178 2000 182 3000 +14,000
179 1000 183 1000
180 1000
199 1000 208 1000 +9,000
新和海運 9110 343 2000 351.5 2000 +17,000
日立ソフト 9694 1957 300 1954 300 −900
第一汽船 9132 251 3000 248.66 3000 −8,000
メディアシーク 4824 312,000 1 314,000 1 +2,000
トスコ 3304 204.5 2000 304 2000 −1,000
1/27 賃貸住宅 2420 293,000 1 296,000 1 +3,000
LTTバイオ 4566 337,000 2 344,000 1 +22,000
352,000 1
1/26 アウトソーシング 2427 248,000 2 252,000 2 +8,000
264,000 2 275,000 2 +22,000
タカラバイオ 4974 506,000 1 494,000 1 −12,000
ドッドウエル 7626 795 500 805 500 +5,000
777 200 764 200 −2,600
沖電線 5815 563 1000 550 1000 −13,000
オリコン 4800 566,000 1 575,000 1 +9,000
C4 2355 255 2000 245 2000 −20,000
インボイス 9448 16,880 20 16,780 20 −2,000
IDU 8922 231,000 1 229,000 1 −2,000
1/25 オリコン 4800 531,000 1 519,000 1 −12,000
1/24 タカラバイオ 4974 383,000 1 385,000 1 +2,000
390,000 3 397,000 1 +34,000
403,000 1
404,000 1
賃貸住宅 2420 263,000 1 265,000 1 +2,000
IRI 4741 271,000 1 270,000 1 −1,000
TCM 6374 329,000 2 328,000 2 −20,000
総医研 2385 628,000 1 629,000 1 +1,000
シーマ 7638 2,400 30 2495 40 −44,600
2,430 250 2,290 100
2,490 10 2,265 60
2,155 80
1/20 IDU 8922 229,000 1 226,000 1 −3,000
賃貸住宅 2420 295,000 1 295,000 1 ±0
タカラバイオ 4974 375,000 1 369,000 1 +17,000
351,000 1 374,000 1
369,000 1 375,000 1 +6,000
テトラ 1863 457 1000 466 1000 +9,000
旭テック 5606 259 1000 259 1000 ±0
市光工業 7244 305 1000 307 1000 +2,000
日本コンベヤ 6375 169.5 2000 167.5 2000 −4,000
モスインス 2316 254,000 1 239,000 1 −22,000
248,000 1 241,000 1
三菱自動車 7211 155.5 2000 154 2000 −3,000
沖電線 5815 688 2000 677 2000 +18,000
1/19 Fオール 8437 113,000 2 112,000 2 −2,000
アセットM 2337 449,000 1 448,000 1 −1,000
賃貸住宅 2420 262,000 1 264,000 1 +2,000
269,000 1 274,000 1 +5,000
タカラバイオ 4974 342,500 2 352,500 2 +20,000
ジャレコ 7954 136 1000 134 1000 −2,000
リサ 8924 337,000 1 339,000 1 +2,000
IDU 8922 224,500 2 221,500 2 −3,000
三菱自動車 7211 158 2000 157 2000 −2,000
ディップ 2379 234,000 1 229,000 1 −5,000
ワールドロジ 9378 337,000 1 338,000 1 +1,000
350,000 1 351,000 1 +1,000
349,000 3 355,000 1 +18,000
ICF 4797 372,000 1 371,000 1 −1,000
Dアーツ 2326 320,000 2 316,500 2 −7,000
IRI 4741 257,000 3 257,666 3 +2,000
ベリサイン 3722 514,000 1 514,000 1 ±0
プリヴェ 6720 635 1000 633 1000 −2,000
C4 2355 234,000 2 235,000 2 +2,000
マネックス 2316 148,000 3 145,000 3 −9,000
サイバード 4823 203,000 2 204,000 2 +2,000
LTT 4566 291,000 1 291,000 1 ±0
モスインス 2316 259,000 1 263,000 1 +4,000
1/18 マネックス 8698 146,000 1 145000 1 −1,000
ワールドロジ 9378 333,000 1 336,000 1 +3,000
モスインス 2316 292,000 1 285,000 1 −21,000
303,000 1 289,000 1
三菱自動車 7211 175 1000 176 1000 +1,000
163 2000 1640 2000 +2,000
タカラバイオ 4974 290,000 1 294,000 1 +4,000
313,000 1 314,000 1 +1,000
オリコン 4800 410,000 1 412,000 1 +2,000
ベリトランス 3749 319,000 1 318,000 1 −1,000
リサパートナーズ 8924 318,000 1 323,000 1 +10,000
322,000 1 327,000 1
アセットM 2337 445,000 1 446,000 1 +1,000
総医研 2385 620,000 1 617,000 1 −3,000
ウェルネット 2428 700,000 1 705,000 1 +5,000
IDU 8922 200,000 3 200,666 1 +2,000
C4 2355 224,000 1 223,000 1 −1,000
賃貸住宅 2420 243,000 1 245,000 1 +2,000

その他の株情報を見る
デイトレ
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved