売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


2月
日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
2/28 ルック 8029 427 1000 426 1000 −1,000
日本スピンドル 6242 236 1000 236 1000 ±0
248 1000 246 1000 −2,000
263 1000 304 1000 +41,000
オーエム製作所 6213 334 1000 366 1000 +38,000
351 1000 374 1000
363 1000 362 1000
368 1000 362 1000
381 1000 371 1000
東都水産 8038 383 1000 373 1000 −10,000
共栄タンカー 9130 482 1000 485 1000 +3,000
ライブドア 4753 370 1000 369 1000 −1,000
太平洋海運 9123 230 1000 231 1000 +1,000
226 1000 227 1000 +1,000
ダイジェット 6138 303 1000 302 1000 −1,000
インターアクション 7725 200,000 1 201,000 1 +1,000
メガブレーン 9653 223 1000 221 1000 −2,000
井関農機 6310 312 1000 315 1000 +3,000
ICF 4797 333,000 1 335,000 1 +2,000
高岳製作所 6621 227 1000 232 1000 +5,000
2/25 ニチモウ 8091 370 1000 347 1000 −23,000
日成ビルド 1916 217 1000 212 1000 −5,000
東都水産 8038 290 1000 342 1000 +60,000
319 1000 328 1000
326 1000 325 1000
332 1000 327 1000 −5,000
ライブドア 4753 350 700 349 700 −700
ルック 8029 403 1000 395 1000 −8,000
巴コーポ 1921 464 2000 474(空売) 1000 +6,000
460(空売) 1000
477 1000 467 1000 −10,000
アルテック 9972 1175 200 1157 200 −3,600
1110 300 1110 300 ±0
日本製箔 5739 324 1000 321 1000 −3,000
2/23 ホウスイ 1352 314 1000 307 1000 −7,000
DeNA 2432 712,000 1 715,000 1 +3,000
グリーンホスピタル 3362 672,000 1 662,000 1 −10,000
中外炉工業 1964 294 1000 288 1000 −6,000
モス 2316 7053.3 45 7114.4 45 +2,750
ニッポン放送 4660 6,280 40 6,230 40 −2,000
ライブドア 4753 332.58 1200 331 1200 −1,900
2/23 賃貸住宅 2420 287,000 1 284,000 1 −3,000
288,000 1 289,000 1 +1,000
新華 9399 316,000 1 320,000 1 +4,000
ワールドロジ 9378 418,000 1 420,000 1 +2,000
426,000 1 436,000 1 +10,000
ライブドア 4753 353 500 356 500 +1,500
348 270 344 270 −1,080
354 350 354 350 ±0
357 600 359 200 +1,200
アップル 2788 177,333 3 179,000 3 +5,000
長谷工 1808 222 1000 219 1000 −3,000
東海観光 9704 46 3000 44 3000 −6,000
グリーンホスピタル 3360 592,000 1 603,000 1 +11,000
太平洋金属 5541 511 1000 525 1000 +14,000
井筒屋 8260 189 1000 189 1000 ±0
グラフテツク 6968 181 1000 178 1000 −3,000
兼松日産 7961 237 1000 237 1000 ±0
フレームワークス 3740 212000 1 212,000 1 ±0
オックス情報 2350 148,000 2 147,000 2 −2,000
オーエム製作所 6213 280 1000 276 1000 −4,000
2/22 ライブドア 4753 381 1000 389 1000 +8,000
コープケミ 4003 277 1000 275 1000 −2,000
2/21 DeNA 2432 700,000 1 706,000 1 +6,000
日本橋梁 5912 165 2000 164.5 2000 −1,000
バリュークリック 4759 5480 40 5480 40 ±0
大東紡績 3202 166 1000 169 1000 +3,000
166.67 3000 161 3000 −23,000
2/18 HUMAN 8937 1000 100 985 100 −1,500
YOZAN 6830 44,500 2 45,150 2 +1,300
46431.25 8 45856.25 8 −4,600
46,200 8 45,850 8 −2,800
日本橋梁 5912 165 1000 162 1000 −3,000
東洋精糖 2107 199 1000 199 1000 ±0
200 1000 198 1000 −2,000
サクラダ 5917 214 1000 209 1000 −5,000
212 1000 208 1000 −4,000
スカイマーク 9204 331,000 1 323,000 1 −8,000
321,000 1 318,000 1 −3,000
バリュークリック 4759 5,240 30 5,180 30 −1,800
5,480 40 5300 40 −7,200
コープケミ 4003 230 1000 234 1000 +4,000
DeNA 2432 742,000 1 761,000 1 +19,000
2/17 ドクターシーラボ 4924 237,000 1 243,000 1 +6,000
ニッポン放送 4660 6996.7 120 6959.2 120 −4,500
LTTバイオ 4566 313,000 1 323,000 1 +10,000
330,000 1 325,000 1 −5,000
328,000 1 332,000 1 +4,000
タカラバイオ 4974 603,000 1 638,000 1 +35,000
Human 8937 1,089 300 1,098 3000 +2,700
トスコ 3304 462 1000 454 1000 −8,000
東天紅 8181 402 1000 413 1000 +11,000
409 1000 394 1000 −15,000
YOZAN 6830 42,450 9 42,589 9 +1,250
Dアーツ 2326 310,000 1 307,000 1 −3,000
新興プランテック 6379 277 1000 278 1000 +1,000
サイバーA 4751 372,000 1 370,000 1 −2,000
2/16 賃貸 2420 270,000 1 263,000 1 −7,000
サイバーA 4751 364,000 1 365,000 1 +1,000
井上工業 1858 90 4000 88 4000 −8,000
東京テアトル 9633 204 2000 197 2000 −14,000
LTTバイオ 4566 317,000 1 322,000 1 +10,000
タカラバイオ 4974 527,000 1 562,000 1 +35,000
日化成 4007 336 1000 335 1000 −1,000
東亜建設 1882 336 1000 339 1000 +3,000
双日 2768 490.5 1000 493 1000 +2,500
共栄タンカー 9130 438 1000 440 1000 +2,000
2/15 ニッポン放送 4660 6740 20 6540 20 −4,000
コープケミ 4003 270 2000 237 2000 −6,000
232 2000 227 2000 −10,000
アップル 2788 237,000 1 233,000 1 −4,000
協同飼料 2052 187 2000 183 2000 −8,000
180 1000 178 1000 −2,000
モスインス 2316 10,330 15 10,550 15 +3,300
東京都競馬 9672 223 2000 220 2000 −6,000
223 1000 227 1000 +4,000
河合楽器 7952 180 1000 181 1000 +1,000
2/14 スカイマーク 9204 336,000 1 341,000 1 +5,000
ニッポン放送 4660 7,150 20 7,250 20 +2,000
7,180 50 7,150 50 −1,500
7,200 50 7310 50 +5,500
7,580 30 7,110 30 −14,100
2/10 LTTバイオ 4566 334,000 1 325,000 1 −9,000
新華 9399 235,000 1 233,000 1 −2,000
スカイマーク 9204 302,000 1 297,000 1 −5,000
タカラバイオ 4974 590,000 1 569,000 1 −21,000
川島織物 3009 183 1000 180 1000 −3,000
IDU 8922 222,000 1 222,000 1 ±0
トスコ 3304 400 1000 403 1000 +3,000
東京都競馬 9672 219 1000 211 1000 −8,000
2/9 オリコン 4800 471,000 1 453,000 1 −18,000
463,000 1 454,000 1 −9,000
スカイマーク 9204 286,000 1 283,000 1 −3,000
LTTバイオ 4566 348,000 1 344,000 1 −4,000
340,000 1 333,000 1 −7,000
タカラバイオ 4974 587,000 1 597,000 1 +10,000
日本治金工 5486 579 500 578 500 −500
ツガミ 6101 385 1000 390 1000 +5,000
ドクターシーラボ 4924 250,000 1 249,000 1 −1,000
タカキュー 8166 307 1000 302 1000 −5,000
鬼怒川ゴム 5196 284 1000 284 10000 ±0
BML 4694 1,723 100 1738 100 +1,500
日本化学工業 4092 391 1000 393 1000 +2,000
新華 9399 237,000 1 236,000 1 −1,000
2/8 LTTバイオ 4566 300,000 1 295,000 1 −5,000
301,000 1 317,000 1 +16,000
スカイマーク 9204 300,000 1 290,000 1 −10,000
309,000 1 314,000 1 +5,000
291,000 1 290,000 1 −1,000
共栄タンカー 9130 460 1000 452 1000 −8,000
オリコン 4800 403,000 1 438,000 1 +35,000
446,000 1 452,000 1 +6,000
アツギ 3529 155 2000 153 2000 −4,000
東天紅 8181 325 1000 327 1000 +2,000
SBS 2384 261,000 1 264,000 1 +3,000
賃貸住宅 2420 281,500 1 283,500 2 +4,000
セプテーニ 4293 389,000 1 389,000 1 ±0
モロゾフ 2217 298 1000 293 1000 −5,000
リサ 8924 395,000 1 394,000 1 −1,000
アセットM 2337 441,000 1 442,000 1 +1,000
YOZAN 6830 51,800 2 45,800 2 −12,000
新華 9399 277,000 1 279,000 1 +2,000
2/7 太平洋興発 8835 225 1000 219 1000 −6,000
インプレス 9479 138,000 1 137,000 1 −1,000
タカラバイオ 4974 542,000 1 546,000 1 +4,000
536,000 1 528,000 1 −8,000
東京都競馬 9672 201.5 2000 197.5 2000 −8,000
蝶理 8014 223 1000 218 1000 −5,000
229 2000 233.5 2000 +9,000
240 1000 239 1000 −1,000
共栄タンカー 130 454 1000 448 1000 −6,000
468 1000 460 1000 −8,000
リサ 8924 397,000 1 396,000 1 −1,000
オリコン 4800 432,000 1 429,000 1 −3,000
東天紅 8181 372 1000 364 1000 −8,000
タカラバイオ 4566 296,000  2 295,500 2 −1,000
SBS 2384 272,000 1 273,000 1 +1,000
スカイマーク 9204 282,000 1 285,000 1 +3,000
ダイナシティ 8901 46,700 5 46,950 5 +1,250
メディアシーク 4824 320,000 1 320,000 1 ±0
2/4 テアトル 9633 238.5 2000 227.5 2000 −22,000
新華 9399 271,000 2 245,000 2 +8,000
YOZAN 6830 36,100 2 37,350 2 +2,500
39,080 6 37,550 10 −6,600
オープンIF 4302 85,000 1 84,900 1 −100
LTTバイオ 4566 320,000 1 313,000 1 −7,000
310,000 1 309,000 1 −1,000
タカラバイオ 4974 561,000 1 567,000 1 +6,000
共栄タンカー 9130 452 1000 445 1000 −7,000
507 1000 492 1000 −15,000
兼松日産 7961 301 1000 299 1000 −1,000
賃貸住宅 7961 317,000 1 315,000 1 −2,000
バリュークリック 4759 6080.7
(平均)
127 61355.6 127 +6,970
リサ 8924 401,000 1 400,000 1 −1,000
不二家 2211 289 1000 284 1000 −5,000
2/3 タカラバイオ 4974 571,000 1 592,000 1 +21,000
584,000 1 579,000 1 −5,000
591,000 1 604,000 1 +13,000
共栄タンカー 9130 519 2000 529 2000 +20,000
547 1000 530 1000 −17,000
LTTバイオ 4566 309,000 1 332,000 1 +23,000
329,000 2 315,000 2 −28,000
トスコ 3304 282 1000 271 1000 −11,000
270 2000 259 2000 −22,000
オープンIF 4302 89,000 3 89,300 3 +3,700
88,700 4 89,400 4
ドッドBMS 7626 891 200 906 200 +1,500
900 400 895 300
894 100 897 200
オリコン 4800 489,000 1 486,000 1 −3,000
リサ 8924 424,000 1 421,000 1 −3,000
賃貸住宅 2420 350,000 1 344,000 1 −6,000
ディップ 2379 251,000 1 250,000 1 −1,000
ISS 4297 378,000 1 369,000 1 −9,000
日本バルカー 7995 305 2000 308.5 2000 +7,000
クリード 8888 256,000 2 258,000 2 +4,000
テアトル 9633 237 2000 239 2000 +4,000
2/2 ドッドBMS 7626 907 400 882 600 −12,200
893 200
タカラバイオ 4974 630,000 1 607,000 1 −23,000
607,000 1 612,000 1 +5,000
シーマ 7638 62 1000 61 1000 −1,000
66 5000 59 5000 −35,000
62 9,000 57 5000 −45,000
オリコン 4800 514,000 2 518,000 2 +8,000
トスコ 3304 252 2000 263 1000 +118,000
256 1000 298 1000
261 1000 289 2000
共栄タンカー 9130 452 1000 456 1000 +4,000
ディップ 2379 251,000 1 249,000 1 −2,000
IDU 8922 253,000 1 249,000 1 −4,000
オープンIF 4302 87,300 3