売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


4月
日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
4/26 GSIクレオス 8101 299 1000 294 1000 −5,000
日本テレホン 9425 252,000 1 248,000 1 −4,000
日本通信 9424 114,000 2 200,000 2 +6,000
賃貸住宅 2420 177,000 2 179,000 1 +7,000
182,000 1
ニイウス 2731 157,000 1 156,000 1 −1,000
4/25 バンダイネットワークス 3725 205,000 2 196,000 2 −18,000
賃貸住宅 2420 163,000 2 158,000 2 −10,000
4/22 賃貸住宅 2420 300,000 1 303,000 1 +3,000
新華ファイナンス 9399 360,000 1 361,000 1 +1,000
アセットM 2337 521,000 1 518,000 1 −3,000
Eストアー 4304 262,000 1 268,000 1 +6,000
創通エージェンシー 3711 407,000 1 401,000 1 −6,000
セプテーニ 4293 361,000 1 359,000 1 −2,000
クインランド 2732 397,000 1 397,000 1 ±0
アーティストハウス 3716 403,000 1 411,000 1 +8,000
MCJ 6670 298,000 1 298,000 1 ±0
バンダイネットワークス 3725 226,000 1 221,000 1 −5,000
GSIクレオス 8101 260 1000 261 1000 +1,000
インターネット総研 4741 337,000 1 344,000 1 +7,000
4/20 スターツ出版 7849 1,300,000 1 998,000 1 −302,000
バンダイビジュアル 4325 420,000 1 424,000 1 +4,000
Eストアー 4304 225,000 1 226,000 1 +1,000
ジャレコ 7954 171 2000 172 2000 +2,000
4/19 バッファロー 3352 630,000 1 602,000 1 −28,000
アイサンテクノロジー 4667 469 1000 530 1000 +61,000
神田通信機 1992 285 1000 285 2000 −5,000
290 1000
4/18 ブロッコリー 2706 904 1000 980 1000 +76,000
鈴木工務店 1995 280 1000 266 1000 −14,000
273 1000 271 1000 −2,000
233 1000 231 1000 −2,000
253 1000 258 1000 +5,000
238 1000 239 1000 +1,000
ビーイング 4734 438 1000 437 1000 −1,000
クロスキャスト 2307 365 1000 349 1000 −16,000
神田通信機 1992 254 1000 245 1000 −9,000
258 1000 270 1000 +12,000
ユーラシア旅行社 9376 377,000 1 357,000 1 −20,000
アイサンテクノロジー 4667 360 1000 330 1000 −3,000
325 1000 315 1000 −1,000
新華ファイナンス 9399 307,000 1 309,000 1 +2,000
ライブドア 4753 358 1500 353 1500 −7,500
モンテカルロ 7569 412 1000 436 1000 +24,000
田中亜鉛 5980 298 1000 300 1000 +2,000
アセットM 2337 497,000 1 498,000 1 +1,000
4/15 ブロッコリー 2706 599 1000 675 1000 +76,000
870 1000 940 1000 +70,000
新華ファイナンス 9399 336,000 1 338,000 1 +2,000
346,000 1 350,000 1 +4,000
ユーラシア 9376 325,000 1 328,000 1 +3,000
アセットM 2337 520,000 1 517,000 1 −3,000
賃貸住宅 2420 289,000 2 288,000 2 −2,000
4/14 日本無線 6751 440 1000 436 1000 −4,000
4/13 JDC 4815 140,000 1 141,000 1 +1,000
142,000 3 138,000 3 −12,000
ゲンダイエージェン 2411 401,000 1 404,000 1 +3,000
日本無線 6751 431 1000 435 1000 +4,000
大証 8697 503,000 1 498,000 1 −5,000
4/12 石井鉄工所 6362 301 1000 302 1000 +1,000
クインランド 2732 398,000 1 394,000 1 −4,000
オメガ 6819 250 1000 249 1000 −1,000
モス 2316 760 500 750 500 −5,000
4/8 LTTバイオ 4566 307,000 1 303,000 1 −4,000
エフアンドエム 4771 392,000 1 396,000 1 +4,000
385,000 1 392,000 1 +8,000
383,000 1 386,000 1
ラック 4359 448,000 1 445,000 1 −3,000
新華 9399 397,000 1 392,000 1 −5,000
タカラバイオ 4974 488,000 1 493,000 1 +5,000
ベリトランス 3749 348,000 1 346,000 1 −2,000
日本テレホン 9425 156,000 2 157,000 2 +2,000
4/7 新華ファイナンス 9399 387,000 1 389,000 1 +2,000
ベリトランス 3749 359,000 1 348,000 1 −11,000
Eトレ 8701 405,000 1 409,000 1 +4,000
LTTバイオ 4566 297,000 1 295,000 1 −2,000
MCJ 6670 301,000 1 293,000 1 −8,000
4/6 トーシン 9444 380,000 1 383,000 1 +3,000
381,000 1 385,000 1 +4,000
368,000 1 374,000 1 +6,000
LTTバイオ 4566 335,000 1 338,000 1 +3,000
タカラバイオ 4974 517,000 1 519,000 1 +2,000
Eトレ 408,000 2 410,000 1 +1,000
407,000 1
4/5 タカラバイオ 4974 503,000 1 507,000 1 +4,000
トーシン 9444 311,000 1 314,000 1 +3,000
アップル 2788 189,000 2 188,000 2 −2,000
Eトレ 8701 406,000 2 413,000 2 +14,000
賃貸住宅 2420 268,000 2 268,000 2 ±0
4/4 富士興産 5009 232 2000 230 2000 −4,000
タカラバイオ 4974 462,000 1 459,000 1 −3,000
東洋エンジニア 6330 369 1000 368 1000 −1,000
4/1 モス 2316 1215 500 1222 500 +3,700
1211 100 1213 100
日本無線 6751 402.5 1000 397 1000 −5,500
CIJ 4826 1365 300 1352 300 −3,900
アセットM 2337 434,000 1 443,000 1 +9,000
トーシン 9444 361,000 1 359,000 1 −2,000

その他の株情報を見る
デイトレ
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved