売買結果・デイトレード編

− $デイトレード・株式投資マニア$                                キャッシングのことなら

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 売買結果(デイトレード)
売買履歴


8月

日付 銘柄名 コード 買値 株数 売値 株数 損益
8/29 紀州製紙 3882 405 1000 399 1000 −6,000
日本製麻 3306 150 1000 149 1000 −1,000
149 1000 154 1000 +5,000
エコナック 3521 237 1000 234 1000 −3,000
新興プランテック 6379 357 1000 359 1000 +2,000
Jスト 4308 415,000 1 持ち越し 1 +6,000
8/25 エコナック 3521 170 1000 178 1000 +8,000
近畿車輛 7122 478 1000 473 1000 −5,000
アドミラル 2351 240,000 1 243,000 1 +3,000
ザイオン 2338 341,000 1 339,000 1 −2,000
8/24 エルメ 8206 485 1000 502 1000 +17,000
DNAチップ 2397 339,000 1 337,000 1 −2,000
ザイオン 2338 343,000 1 348,000 1 +5,000
ドワンゴ 3715 316,000 1 316,000 1 ±0
紀州製紙 3882 363 1000 357 1000 −6,000
イートレ 8701 400,000 1 398,000 1 −2,000
8/22 トーメンサイバー 2356 435,000 1 438,000 1 +3,000
田淵電機 6624 356 1000 349 1000 −7,000
ドワンゴ 3715 321,000 1 持ち越し 1 +4,000
LTTバイオ 4566 240,000 1 239,000 1 −1,000
ソーテック 6829 103,000 2 101,000 2 −4,000
8/18 ATL 4663 507,000 1 513,000 1 +6,000
525,000 1 540,000 1 +15,000
エルメ 8206 465 1000 453 1000 −12,000
日本高周波 5476 236 1000 234 1000 −2,000
オリコン 4800 189,000 1 188,000 1 −1,000
8/17 ロンシール工業 4224 255 1000 253 1000 −2,000
アーティストH 3716 392,000 1 387,000 1 −5,000
田淵電機 6624 365 1000 341 1000 −24,000
8/16 黒崎播磨 5352 403 1000 397 1000 −6,000
田淵電機 6624 325 1000 328 1000 +3,000
アパマン 8889 180,000 1 持ち越し 1 +2,000
アーティストH 3716 360,000 1 1 +8,000
イーシステム 4322 79,800 2 76,100 2 −7,400
8/12 日本コンベヤ 6375 163.66 3000 158 3000 −17,000
アーティストハウス 3716 295,000 1 287,000 1 −8,000
高島 8007 320 1000 316 1000 −4,000
不二サッシ 5940 386 1000 389 1000 +3,000
ドワンゴ 3715 302,000 1 302,000 1 ±0
ソーテック 6829 93,750 2 持ち越し 2 +3,500
8/11 川島織物 3009 249 1000 247 1000 −12,000
ダイワ精工 7990 239 1000 236 1000 −3,000
東京特殊電線 5807 266 1000 269 1000 +3,000
268 1000 270 1000 +2,000
ソフトフロント 2321 191,000 1 188,000 1 −3,000
188,000 1 189,000 1 +1,000
8/10 Wクリック 4841 134,000 2 134,000 2 ±0
エコナック 3521 116 1000 114 1000 −2,000
日本製麻 3306 134 1000 135 1000 +1,000
不二サッシ 5904 364 1000 369 1000 +5,000
8/9 ダヴィンチ 4314 370,000 1 373,000 1 +3,000
エルメ 8206 525 1000 519 1000 −6,000
ソフトフロント 2321 199,000 1 198,000 1 −1,000
8/8 川島織物 3009 246 1000 240 1000 −6,000
ソフトフロント 2321 157,000 1 172,000 1 +15,000
8/5 川島織物 3009 260 1000 255 1000 −5,000
トーヨーカネツ 6369 199 1000 202 1000 +3,000
日本高周波 5476 214 1000 212 1000 −2,000
8/4 井筒屋 8260 235 1000 237 1000 +2,000
233 1000 235 1000 +2,000
日本高周波 5476 231 1000 228 1000 −3,000
川島織物 3009 254 1000 255 1000 +1,000
ローマイヤ 2893 186 1000 183 1000 −3,000
三井松島 1518 234 1000 233 1000 −1,000
デジタルアーツ 2326 435,000 1 445,000 1 +10,000
8/2 ホーブ 1382 485,000 1 495,000 1 +10,000
アパマン 8889 171,000 1 172,000 1 +1,000
サイバード 4823 387,000 1 388,000 1 +1,000
383,000 1 385,000 1 +2,000
楽天 4755 85,700 2 85,200 2 −1,000
川島織物 3009 322 1000 355 1000 +33,000
A&A 5391 280 1000 277 1000 −3,000
8/1 A&A 5391 290 1000 293 1000 +3,000
286 1000 287 1000 +1,000
アパマン 8889 172,500 2 176,000 2 +7,000
川島織物 3009 297 1000 301 1000 +4,000
井上工業 1858 151 1000 148 1000 −3,000

その他の株情報を見る
デイトレ
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved