| 日付 | 銘柄名 | コード | 買値 | 株数 | 売値 | 株数 | 損益 | |
| 2/28 | IDU | 8922 | 持ち越し | 1 | 469,000 | 1 | −3,000 | |
| サイバーコミュ | 4788 | 持ち越し | 1 | 381,000 | 1 | −11,000 | ||
| サイボウズ | 4776 | 150,000 | 2 | 151,000 | 2 | +2,000 | ||
| トレイダーズ | 8704 | 162,000 | 1 | 163,000 | 1 | +1,000 | ||
| 2/27 | パシフィックM | 8902 | 持ち越し | 1 | 326,000 | 1 | −4,000 | |
| 320,000 | 1 | 316,000 | 1 | −4,000 | ||||
| アセットM | 2337 | 持ち越し | 1 | 339,000 | 1 | +9,000 | ||
| 330,000 | 1 | 325,000 | 1 | −5,000 | ||||
| サイボウズ | 4776 | 持ち越し | 1 | 158,000 | 1 | +4,000 | ||
| 160,000 | 1 | 157,000 | 1 | −3,000 | ||||
| IDU | 8922 | 510,000 | 1 | 506,000 | 1 | −4,000 | ||
| 488,000 | 1 | 持ち越し | 1 | −16,000 | ||||
| サイバーコミュ | 4778 | 424,000 | 2 | 410,000 | 2 | −28,000 | ||
| 404,000 | 1 | 392,000 | 1 | −12,000 | ||||
| ジェイブリッジ | 9318 | 1,037 | 100 | 1,076 | 100 | +3,900 | ||
| アーティストH | 3716 | 160,000 | 1 | 159,000 | 1 | −1,000 | ||
| 156,000 | 1 | 152,000 | 1 | −4,000 | ||||
| 2/24 | パシフィックG | 2466 | 持ち越し | 1 | 214,000 | 1 | +4,000 | |
| サイバーコミュ | 4788 | 持ち越し | 1 | 406,000 | 1 | +1,000 | ||
| 388,000 | 1 | 404,000 | 1 | +16,000 | ||||
| 411,000 空売り | 1 | 416,000 | 1 | +5,000 | ||||
| パシフィックM | 8902 | 320,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +10,000 | ||
| 329,000 | 1 | 334,000 | 1 | +5,000 | ||||
| アルデプロ | 8925 | 211,000 | 1 | 219,000 | 1 | +8,000 | ||
| イートレード | 8701 | 277,000 | 1 | 280,000 | 1 | +3,000 | ||
| サイボウズ | 4776 | 157,000 | 1 | 157,000 | 1 | ±0 | ||
| アセットM | 2337 | 321,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +9,000 | ||
| 2/23 | SBI | 8473 | 持ち越し | 400 | 62,200 | 400 | +8,800 | |
| イートレ | 8701 | 持ち越し | 1 | 273,000 | 1 | +9,000 | ||
| パシフィックM | 8902 | 持ち越し | 1 | 328,000 | 1 | +18,000 | ||
| サイバーコミュ | 4788 | 371,000 空売り | 1 | 374,000 | 1 | +3,000 | ||
| トレーダーズ証券 | 8704 | 148,500 | 2 | 149,500 | 2 | +2,000 | ||
| 140,000 | 1 | 145,000 | 1 | +5,000 | ||||
| サイボウズ | 4776 | 持ち越し | 1 | 159,000 | 1 | +10,000 | ||
| 154,000 | 1 | 154,000 | 1 | ±0 | ||||
| アーティストH | 3716 | 116,000 | 1 | 116,000 | 1 | ±0 | ||
| 119,000 | 1 | 120,000 | 1 | +1,000 | ||||
| Jブリッジ | 9318 | 922 | 300 | 910 | 300 | −3,600 | ||
| SJH | 2315 | 147,000 | 1 | 146,000 | 1 | −1,000 | ||
| テレウェイヴ | 2759 | 362,000 | 1 | 370,000 | 1 | +8,000 | ||
| パシフィックG | 2466 | 208,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +2,000 | ||
| 東誠不動産 | 8923 | 142,000 | 1 | 143,000 | 1 | +1,000 | ||
| 2/22 | パシフィックG | 2466 | 持ち越し | 1 | 189,000 | 1 | −5,000 | |
| SJH | 2315 | 1 | 144,000 | 1 | −4,000 | |||
| リサパートナーズ | 8924 | 1 | 603,000 | 1 | −2,000 | |||
| 東誠不動産 | 8923 | 131,000 | 1 | 135,000 | 1 | +4,000 | ||
| SBI | 8473 | 59,566 | 3 | 58,700 | 3 | −2,600 | ||
| ライブドアM | 4759 | 378 | 1000 | 372 | 1000 | −6,000 | ||
| パシフィックM | 8902 | 297,000 | 1 | 313,000 | 1 | +16,000 | ||
| 306,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +4,000 | ||||
| アルデプロ | 8925 | 198,000 | 1 | 202,000 | 1 | +4,000 | ||
| サイバーコミュ | 4788 | 362,000 | 1 | 持ち越し | 1 | −3,000 | ||
| サイボウズ | 4776 | 149,000 | 2 | 持ち越し | 2 | ±0 | ||
| 2/21 | シーズクリエイト | 8921 | 95,800 | 1 | 98,000 | 1 | +2,200 | |
| パシフィックM | 8902 | 266,000 | 1 | 284,000 | 1 | +18,000 | ||
| パシフィックG | 2466 | 192,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +2,000 | ||
| イートレ | 8701 | 246,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +27,000 | ||
| リサパートナーズ | 8924 | 555,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +50,000 | ||
| ライブドアM | 4759 | 325.81 | 1400 | 331.29 | 1400 | +7,668 | ||
| SJH | 2315 | 141,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +7,000 | ||
| SBI | 8473 | 55,925 | 4 | 持ち越し | 4 | +1,100 | ||
| 2/20 | イートレ | 8701 | 227,000 | 1 | 223,000 | 1 | −4,000 | |
| 236,000 | 1 | 242,000 | 1 | +6,000 | ||||
| アルデプロ | 8925 | 持ち越し | 4 | 171,500 | 4 | −50,000 | ||
| 181,000(空売り) | 1 | 188,000 | 1 | +7,000 | ||||
| 173,000(空売り) | 1 | 176,000 | 1 | +3,000 | ||||
| インデックス | 4835 | 182,000 | 1 | 184,000 | 1 | +2,000 | ||
| SJH | 2315 | 140,000 | 2 | 135,500 | 2 | −9,000 | ||
| 2/17 | ライブドアM | 4759 | 持ち越し | 800 | 559 | 1000 | +38,600 | |
| 502 | 200 | |||||||
| アルデプロ | 8925 | 184,000 | 1 | 191,000 | 1 | +7,000 | ||
| 2/16 | イートレ | 8701 | 持ち越し | 2 | 256,000 | 2 | −20,000 | |
| アルデプロ | 8925 | 202,000 | 1 | 206,000 | 1 | +4,000 | ||
| 208,500 | 2 | 持ち越し | 2 | +1,000 | ||||
| ライブドアM | 4759 | 534 | 800 | 持ち越し | 800 | +800 | ||
| 2/15 | アパマン | 8889 | 持ち越し | 2 | 179,000 | 2 | +2,000 | |
| アルデプロ | 8925 | 持ち越し | 2 | 222,000 | 2 | +16,000 | ||
| 214,000 | 2 | 219,000 | 2 | +10,000 | ||||
| 213,000 | 2 | 持ち越し | 2 | −10,000 | ||||
| イートレ | 8701 | 268,000 | 1 | 267,000 | 1 | −1,000 | ||
| 271,000 | 2 | 持ち越し | 2 | −10,000 | ||||
| 2/14 | アルデプロ | 8925 | 191,000 | 3 | 持ち越し (空売り) |
3 | +6,000 | |
| Eトレ | 8701 | 261,000 | 1 | 1 | −2,000 | |||
| SJHD | 2315 | 156,000 | 1 | 1 | +3,000 | |||
| アパマン | 8889 | 163,000 | 1 | 1 | −4,000 | |||
| 173,000 | 2 | 持ち越し | 2 | +10,000 | ||||
| アルデプロ | 8925 | 208,000 | 2 | 持ち越し | 2 | +12,000 | ||
| 2/13 | フィンテック | 8789 | 持ち越し | 3 | 687,000 | 3 | −276,000 | |
| アパマン | 8889 | 163,000 | 1 | 167,000 | 2 | +12,000 | ||
| 持ち越し (空売り) |
1 | |||||||
| SJHD | 2315 | 1 | 161,000 | 1 | +2,000 | |||
| アルデプロ | 8925 | 3 | 200,000 | 3 | +21,000 | |||
| Eトレ | 8701 | 1 | 268,000 | 1 | +9,000 | |||
| 2/10 | 東北ミサワ | 1907 | 持ち越し | 500 | 593 | 500 | −10,000 | |
| アパマン | 8889 | 持ち越し | 2 | 180,000 | 2 | −8,000 | ||
| フィンテック | 8789 | 持ち越し | 1 | 821,000 | 1 | −18,000 | ||
| 776,000 | 1 | 783,000 | 1 | +7,000 | ||||
| パシフィックM | 8902 | 343,500 | 2 | 356,000 | 2 | +25,000 | ||
| 2/9 | アルデプロ | 8925 | 持ち越し | 1 | 241,000 | 1 | +8,000 | |
| パシフィックM | 8902 | 持ち越し | 1 | 377,000 | 1 | −9,000 | ||
| アパマン | 8889 | 175,000 | 1 | 177,000 | 1 | +2,000 | ||
| 180,333 | 3 | 182,000 | 1 | +9,000 | ||||
| 持ち越し | 2 | |||||||
| ライブドアオート | 7602 | 238 | 2000 | 242 | 2000 | +8,000 | ||
| 東北ミサワ | 1907 | 607 | 500 | 持ち越し | 500 | +3,000 | ||
| 2/8 | フィンテック | 8789 | 885,000 | 2 | 持ち越し | 2 | −70,000 | |
| IDU | 8922 | 持ち越し | 1 | 670,000 | 1 | +2,000 | ||
| アルデプロ | 8925 | 持ち越し | 3 | 241,666 | 3 | −43,000 | ||
| ライブドアオート | 7602 | 248 | 3000 | 241 | 3000 | −21,000 | ||
| 2/7 | フィンテック | 8789 | 持ち越し | 1 | 919,000 | 1 | +62,000 | |
| ターボリナックス | 3777 | 持ち越し | 2 | 295,000 | 2 | +70,000 | ||
| ライブドアオート | 7602 | 188 | 1500 | 195 | 1500 | +10,500 | ||
| アルデプロ | 8925 | 261,750 | 4 | 持ち越し | 4 | −23,000 | ||
| パシフィックM | 8902 | 413,000 | 1 | 持ち越し | 1 | ±0 | ||
| 2/6 | イートレ | 8701 | 持ち越し | 2 | 332,000 | 2 | −8,000 | |
| 松井証券 | 8628 | 持ち越し | 300 | 1,714 | 300 | −5,700 | ||
| ターボリナックス | 3777 | 持ち越し | 1 | 246,000 | 1 | +26,000 | ||
| 248,500 | 2 | 持ち越し | 2 | +23,000 | ||||
| IDU | 8922 | 641,000 | 1 | 持ち越し | 1 | +32,000 | ||
| ライブドアオート | 7602 | 148 | 2000 | 149 | 2000 | +2,000 | ||
| 156 | 6000 | 151 | 6000 | −30,000 | ||||
| ライブドアM | 4759 | 567 | 1000 | 558 | 1000 | −9,000 | ||
| フォーサイド | 2330 | 34,350 | 10 | 34,400 | 100 | +500 | ||
| サイボウズ | 4776 | 194,500 | 2 | 189,000 | 2 | −11,000 | ||
| 2/3 | アウン | 2459 | 持ち越し | 1 | 615,000 | 1 | −15,000 | |
| ライブドアオート | 7602 | 143 | 3000 | 144 | 3000 | +3,000 | ||
| 146 | 2000 | 148 | 2000 | +4,000 | ||||
| インデックス | 4835 | 247,000 | 2 | 245,000 | 2 | −2,000 | ||
| ターボリナックス | 3777 | 220,000 | 1 | 持ち越し | 1 | ±0 | ||
| フィンテック | 8789 | 788,000 | 1 | 792,000 | 1 | +4,000 | ||
| 2/2 | フィンテック | 8789 | 788,000 | 1 | 792,000 | 1 | +4,000 | |
| アウンコンサル | 2459 | 630,000 | 1 | 持ち越し | 1 | ±0 | ||