今月の株式投資日別成績

− $デイトレード・株式投資マニア$

小遣い倍増への道 改め
現役デイトレーダーがデイトレードについて1から解説
$デイトレード・株式投資マニア$ > 今月の株式投資日別成績
今月の日別成績

株ランキング  他の株情報をチェックする
日付 総買付金額 デイトレ
損益
利益率 損失率
(損切時)
持ち越し分
損益
手数料 資産の増減 勝敗
3(月) 2,059,350 −6,350 −0.308% 2.562% 0 4,200 −10,550 1勝3敗
4(火) 2,107,000 +9,750 +0.463% 0.303% −30,500 4,200 −24,950 3勝3敗
5(水) 440,000 −18,000 −4.091% 4.091% +50,750 2,100 +30,650 2勝2敗
6(木) 4,509,800 −7,800 −0.173% 1.765% +18,000 8,400 +1,800 6勝5敗
7(金) 1,242,000 −17,000 −1.369% 1.369% ±0 4,200 −21,200 3勝4敗
12(火) 1,598,000 −9,000 −0.563% 1.956% +31,000 4,200 +17,800 4勝4敗
13(水) 966,000 −9,000 −0.932% 1.642% +12,000 2,100 +900 2勝2敗
17(月) 1,104,000 −1,000 −0.091% 1.622% 0 2,100 −3,100 2勝2敗
18(水) 2,155,900 +21,700 +1.007% 1.351% 0 4,200 +17,500 3勝2敗1分
19(水) 389,000 −1,000 −0.026% 3.846% −9,600 2,100 −12,700 1勝2敗
20(木) 1,540,400 +7,600 +0.493% 3.182% 0 4,200 +3,400 2勝2敗
21(金) 2,243,000 −26,000 −1.159% 2.557% +69,000 4,200 +38,800 2勝3敗
24(月) 2,574,000 +6,000 +0.233% 1.079% +63,000 4,200 +64,800 5勝3敗
25(火) 3,039,000 +74,000 +2.435% 1.003% −12,000 4,200 +57,800 2勝3敗
26(水) 2,573,500 −43,000 −1.671% 3.407% +50,000 6,300 +700 4勝3敗
27(木) 0 0 0 0 +36,000 945 +35,055 1勝
31(月) 2,564,000 +9,400 +0.367% 0.407% 0 4,200 +5,200 3勝1敗1分

(10月の目標)
@月収支+15万
A負け日を7日以内
B損切りを徹底する(1.5%以内)
C期待を捨てる
D自分に厳しく、マウスとキーボードには優しく 
(;^_^A
TOPに戻る
翌日に持ち越す銘柄も終値により勝敗をつけています。
また、前日から持ち越している銘柄は前日の終値と比較して勝敗をつけます。
楽天証券口座開設 イートレード証券口座開設
$デイトレード・株式投資マニア$ TOPに戻る
今日の取引 保有銘柄 デイトレード履歴 スイングトレード履歴 今月の日別成績 資産推移 
失敗から得た教訓  掲示板 初心者専用掲示板
その他の株情報を見る

過去の日別成績 10月 9月
Copyright(C) 2004-2005 $デイトレード・株式投資マニア$ all rights reserved